Description
| Part Number | RS48J4 |
| Nominal Voltage (Un) | 48V |
| Max. continuous operating d.c. voltage (Uc) | 48V |
| Max. continuous operating a.c. voltage (Uc) | 34V |
| Max. Continuous volatage pair-pair (PoE) (Uc) | 57V |
| Rated load current (45) (IL) | 1.0mA |
| C2 nominal discharge current (8/20 µs) per line (In) | 2.5KA |
| Voltage protection level for line-line In C2 (Up) | 190V |
| Voltage protection level for line-PE In C2 (Up) | 500V |
| Voltage protection level line-line at 1 kV/us C3 (Up) | 140V |
| Voltage protection level line-PE at 1 kV/us C3 (Up) | 600V |
| Frequency scope for line-line | 0-1000Mbps |
| pe for line-line 0-1000Mbps I | ≤2.0 dB |
| Approval | CE |




